Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Ismunandar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S1
NIM : 520902066
Semester Awal : 2009 / Ganjil
Status Studi : DOBLE DEGREE

No Semester Status SKS
1 2009/2010Ganjil AKTIF 19
2 2009/2010Genap AKTIF 16
3 2010/2011Ganjil AKTIF 0
4 2010/2011Genap AKTIF 0
5 2011/2012Ganjil AKTIF 0
6 2011/2012Genap AKTIF 0
7 2012/2013Ganjil AKTIF 4
8 2012/2013Genap AKTIF 0
9 2013/2014Ganjil AKTIF 0
10 2013/2014Genap AKTIF 0
11 2014/2015Ganjil AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2009/2010Ganjil BSA12006 Bahasa Arab I 2
2 2009/2010Ganjil BSA12003 Ulumul Qur`an 2
3 2009/2010Ganjil BSA12016 Ulumul Hadis 2
4 2009/2010Ganjil BSA12011 Ushul Fiqh 2
5 2009/2010Ganjil BSA12001 Sejarah dan Peradaban Islam 2
6 2009/2010Ganjil BSA12013 Pendidikan Kewarganegaraan 3
7 2009/2010Ganjil BSA12012 Bahasa Indonesia 2
8 2009/2010Ganjil BSA12014 Praktek Tilawah 2
9 2009/2010Ganjil BSA12007 Pengantar Komputer 2
10 2012/2013Ganjil BSA12118 Terjemah Indonesia - Arab II 2
11 2012/2013Ganjil BSA12041 Matematika Dasar 2
12 2014/2015Ganjil BSA12047 Kapita Selekta Bahasa Dan Sastra Arab 2
13 2014/2015Ganjil BSA12049 Tafsir 2
14 2014/2015Ganjil BSA12062 Hadis 2
15 2014/2015Ganjil BSA12056 Metodologi Studi Islam 2
16 2014/2015Ganjil BSA12083 Nadhariatul Adab 2
17 2014/2015Ganjil BSA12089 Praktikum Filologi 2
18 2014/2015Ganjil BSA12132 Nushus Adabiah II 2
19 2014/2015Ganjil BSA12118 Terjemah Indonesia - Arab II 2
20 2014/2015Ganjil BSA12126 Tarikh Adab III 2
21 2014/2015Ganjil BSA12052 Sastra Indonesia 2
22 2014/2015Ganjil BSA12135 Bimbingan Penulisan Skripsi 2
23 2009/2010Genap BSA12029 Bahasa Arab II 2
24 2009/2010Genap BSA12033 Pengantar Ilmu Kebudayaan 2
25 2009/2010Genap BSA12024 Aplikasi Komputer 2
26 2009/2010Genap BSA12038 Imla` 2
27 2009/2010Genap BSA12034 Filsafat Umum 2
28 2009/2010Genap BSA12065 Uslubul Qur`an 2
29 2009/2010Genap BSA12078 Insya` Muwajjah 2
30 2009/2010Genap BSA12104 Naqdul Adab I 2

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8070
  • 4
    3616
  • 3
    3849
  • 2
    4524
  • 1
    9251