
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Kode | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Jml Mhs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23201 | Arsitektur | SI | Aktif | 456 |
2 | 25201 | Teknik Lingkungan | SI | Aktif | 429 |
3 | 30201 | Teknik Fisika | SI | Aktif | 23 |
4 | 46201 | Biologi | SI | Aktif | 198 |
5 | 47201 | Kimia | SI | Aktif | 83 |
6 | 59201 | Teknologi Informasi | SI | Aktif | 566 |
7 | 60102 | Ekonomi Syariah | S2 | Aktif | 122 |
8 | 60201 | Ilmu Ekonomi | SI | Aktif | 483 |
9 | 60202 | Ekonomi Syariah | SI | Aktif | 757 |
10 | 61206 | Perbankan Syariah | SI | Aktif | 720 |
11 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | SI | Aktif | 581 |
12 | 67201 | Ilmu Politik | SI | Aktif | 319 |
13 | 69202 | Sosiologi Agama | SI | Aktif | 265 |
14 | 70133 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | Aktif | 43 |
15 | 70230 | Manajemen Dakwah | SI | Aktif | 297 |
16 | 70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | SI | Aktif | 178 |
17 | 70232 | Bimbingan dan Konseling Islam | SI | Aktif | 441 |
18 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | SI | Aktif | 480 |
19 | 71201 | Ilmu Perpustakaan | SI | Aktif | 635 |
20 | 72201 | Kesejahteraan Sosial | SI | Aktif | 181 |
21 | 73201 | Psikologi | SI | Aktif | 726 |
22 | 74033 | Fiqh Modern (Hukum Islam) | S3 | Aktif | 88 |
23 | 74130 | Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah) | S2 | Aktif | 66 |
24 | 74201 | Ilmu Hukum | SI | Aktif | 664 |
25 | 74230 | Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) | SI | Aktif | 473 |
26 | 74231 | Hukum Pidana Islam | SI | Aktif | 491 |
27 | 74233 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | SI | Aktif | 138 |
28 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | SI | Aktif | 1113 |
29 | 74235 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | SI | Aktif | 483 |
30 | 76131 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | S2 | Aktif | 66 |
31 | 76231 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | SI | Aktif | 621 |
32 | 76232 | Aqidah dan Filsafat Islam | SI | Aktif | 139 |
33 | 76234 | Studi Agama-Agama | SI | Aktif | 85 |
34 | 76235 | Ilmu Hadis | SI | Aktif | 53 |
35 | 79203 | Bahasa dan Sastra Arab | SI | Aktif | 356 |
36 | 80230 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | SI | Aktif | 280 |
37 | 83201 | Pendidikan Teknik Elektro | SI | Aktif | 267 |
38 | 83207 | Pendidikan Teknologi Informasi | SI | Aktif | 432 |
39 | 84202 | Pendidikan Matematika | SI | Aktif | 343 |
40 | 84203 | Pendidikan Fisika | SI | Aktif | 157 |
41 | 84204 | Pendidikan Kimia | SI | Aktif | 156 |
42 | 84205 | Pendidikan Biologi | SI | Aktif | 337 |
43 | 86008 | Pendidikan Agama Islam | S3 | Aktif | 121 |
44 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S2 | Aktif | 136 |
45 | 86131 | Ilmu Agama Islam | S2 | Aktif | 52 |
46 | 86201 | Bimbingan Konseling | SI | Aktif | 399 |
47 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | SI | Aktif | 965 |
48 | 86231 | Manajemen Pendidikan Islam | SI | Aktif | 540 |
49 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | SI | Aktif | 758 |
50 | 86233 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | SI | Aktif | 461 |
51 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru | D3 | Aktif | 1603 |
52 | 88104 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Aktif | 97 |
53 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | SI | Aktif | 836 |
54 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | SI | Aktif | 780 |
Login Sistem

Indeks Layanan
2.82/5
-
5
-
4
-
3
-
2
-
1