
Integrated Academic System
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi
No | Kode | Nama Program Studi | Jenjang | Status | Jml Mhs |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23201 | Arsitektur | SI | Aktif | 495 |
2 | 25201 | Teknik Lingkungan | SI | Aktif | 481 |
3 | 30201 | Teknik Fisika | SI | Aktif | 20 |
4 | 46201 | Biologi | SI | Aktif | 251 |
5 | 47201 | Kimia | SI | Aktif | 122 |
6 | 59201 | Teknologi Informasi | SI | Aktif | 372 |
7 | 60102 | Ekonomi Syariah | S2 | Aktif | 124 |
8 | 60201 | Ilmu Ekonomi | SI | Aktif | 510 |
9 | 60202 | Ekonomi Syariah | SI | Aktif | 807 |
10 | 61206 | Perbankan Syariah | SI | Aktif | 856 |
11 | 63201 | Ilmu Administrasi Negara | SI | Aktif | 627 |
12 | 67201 | Ilmu Politik | SI | Aktif | 420 |
13 | 69202 | Sosiologi Agama | SI | Aktif | 335 |
14 | 70133 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S2 | Aktif | 43 |
15 | 70230 | Manajemen Dakwah | SI | Aktif | 340 |
16 | 70231 | Pengembangan Masyarakat Islam | SI | Aktif | 238 |
17 | 70232 | Bimbingan dan Konseling Islam | SI | Aktif | 511 |
18 | 70233 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | SI | Aktif | 504 |
19 | 71201 | Ilmu Perpustakaan | SI | Aktif | 711 |
20 | 72201 | Kesejahteraan Sosial | SI | Aktif | 218 |
21 | 73201 | Psikologi | SI | Aktif | 658 |
22 | 74033 | Fiqh Modern (Hukum Islam) | S3 | Aktif | 109 |
23 | 74130 | Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhshiyyah) | S2 | Aktif | 48 |
24 | 74201 | Ilmu Hukum | SI | Aktif | 627 |
25 | 74230 | Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) | SI | Aktif | 524 |
26 | 74231 | Hukum Pidana Islam | SI | Aktif | 586 |
27 | 74233 | Perbandingan Mazhab dan Hukum | SI | Aktif | 186 |
28 | 74234 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | SI | Aktif | 1133 |
29 | 74235 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | SI | Aktif | 535 |
30 | 76131 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | S2 | Aktif | 51 |
31 | 76231 | Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir | SI | Aktif | 603 |
32 | 76232 | Aqidah dan Filsafat Islam | SI | Aktif | 149 |
33 | 76234 | Studi Agama-Agama | SI | Aktif | 124 |
34 | 76235 | Ilmu Hadis | SI | Aktif | 41 |
35 | 79203 | Bahasa dan Sastra Arab | SI | Aktif | 384 |
36 | 80230 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | SI | Aktif | 314 |
37 | 83201 | Pendidikan Teknik Elektro | SI | Aktif | 323 |
38 | 83207 | Pendidikan Teknologi Informasi | SI | Aktif | 382 |
39 | 84202 | Pendidikan Matematika | SI | Aktif | 428 |
40 | 84203 | Pendidikan Fisika | SI | Aktif | 203 |
41 | 84204 | Pendidikan Kimia | SI | Aktif | 186 |
42 | 84205 | Pendidikan Biologi | SI | Aktif | 354 |
43 | 86008 | Pendidikan Agama Islam | S3 | Aktif | 134 |
44 | 86108 | Pendidikan Agama Islam | S2 | Aktif | 132 |
45 | 86131 | Ilmu Agama Islam | S2 | Aktif | 55 |
46 | 86201 | Bimbingan Konseling | SI | Aktif | 377 |
47 | 86208 | Pendidikan Agama Islam | SI | Aktif | 958 |
48 | 86231 | Manajemen Pendidikan Islam | SI | Aktif | 508 |
49 | 86232 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | SI | Aktif | 780 |
50 | 86233 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | SI | Aktif | 512 |
51 | 86902 | Pendidikan Profesi Guru | D3 | Aktif | 1694 |
52 | 88104 | Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Aktif | 112 |
53 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | SI | Aktif | 890 |
54 | 88204 | Pendidikan Bahasa Arab | SI | Aktif | 830 |
Login Sistem
