Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Sulistianingsih
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 341303426
Semester Awal : 2013 / Ganjil
Status Studi : MENGUNDURKAN DIRI

No Semester Status SKS
1 2013/2014Ganjil AKTIF 0
2 2013/2014Genap AKTIF 0
3 2014/2015Ganjil AKTIF 20
4 2014/2015Genap AKTIF 16
5 2015/2016Ganjil AKTIF 12

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2014/2015Ganjil IAT12042 Hadis 2
2 2014/2015Ganjil IAT12060 Metodologi Studi Islam 2
3 2014/2015Ganjil IAT12057 Filsafat Islam 2
4 2014/2015Ganjil IAT12048 Hifzul Qur`an I 2
5 2014/2015Ganjil IAT12054 Ilmu Budaya Dasar 2
6 2014/2015Ganjil IAT12047 Islam dan Kebudayaan Aceh 2
7 2014/2015Ganjil IAT12046 Matematika Dasar 2
8 2014/2015Ganjil IAT12051 Tafsir 2
9 2014/2015Ganjil IAT12052 Aliran Modern Dalam Islam 2
10 2014/2015Ganjil IAT12061 Filsafat Ilmu 2
11 2015/2016Ganjil IAT12118 Praktikum Tilawah/Ibadah/Tabligh 2
12 2015/2016Ganjil IAT12106 Tafsir II 2
13 2015/2016Ganjil IAT12096 Hadis II 2
14 2015/2016Ganjil IAT14094 Ulumul Qur`an II 2
15 2015/2016Ganjil IAT12103 Ulumul Hadis II 2
16 2015/2016Ganjil IAT12092 Hifzul Qur`an III 2
17 2014/2015Genap IAT12086 Ilmu Gharibil Qur`an I 2
18 2014/2015Genap IAT12076 Mazahib Tafsir I 2
19 2014/2015Genap IAT12091 Tafsir I 2
20 2014/2015Genap IAT12082 Hadis I 2
21 2014/2015Genap IAT12071 Ulumul Qur`an I 2
22 2014/2015Genap IAT12089 Ulumul Hadis I 2
23 2014/2015Genap IAT12078 Manhaj Tafsir 2
24 2014/2015Genap IAT12067 Hifzul Qur`an II 2

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8093
  • 4
    3623
  • 3
    3852
  • 2
    4532
  • 1
    9264