Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Syarifah Salsabila
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S2
NIM : 30183790
Semester Awal : 2018 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2019/2020Ganjil AKTIF 25
2 2019/2020Genap AKTIF 25
3 2020/2021Ganjil AKTIF 12
4 2020/2021Genap AKTIF 12

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2018/2019Ganjil 1921IAT001 STUDI AL- QUR'AN 2
2 2018/2019Ganjil 1921IAT004 Sejarah Peradaban Islam 2
3 2018/2019Ganjil 1921IAT003 Metodologi Studi Islam 2
4 2018/2019Ganjil 1921IAT002 STUDI AL-HADIS 2
5 2018/2019Ganjil 1921IAT005 Filsafat Ilmu 2
6 2019/2020Ganjil 1921IAT011 Pemikiran Tafsir Kontemporer 2
7 2019/2020Ganjil 1921IAT013 TAFSIR MAUDHU'I 2
8 2019/2020Ganjil 1921IAT014 Studi Naskah Tafsir 2
9 2019/2020Ganjil 1921IAT012 STUDI TAFSIR NUSANTARA 2
10 2020/2021Ganjil 1921IAT015 Tesis 10
11 2018/2019Genap 1921IAT006 Metodologi Penelitian/ Penulisan Tesis 2
12 2018/2019Genap 1921IAT007 Metodologi Penelitian Alquran dan Tafsir 2
13 2018/2019Genap 1921IAT010 Fiqh al-Hadis 2
14 2018/2019Genap 1921IAT008 KAEDAH-KAEDAH TAFSIR 2
15 2018/2019Genap 1921IAT009 Mazahib Tafsir 2
16 2019/2020Genap 1921IAT015 Tesis 10
17 2020/2021Genap 1921IAT015 Tesis 10

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8043
  • 4
    3604
  • 3
    3835
  • 2
    4512
  • 1
    9225