Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : NASRULLAH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S2
NIM : 28162457
Semester Awal : 2016 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2016/2017Ganjil AKTIF 14
2 2016/2017Genap AKTIF 14
3 2017/2018Ganjil AKTIF 6
4 2020/2021Ganjil AKTIF 23

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2016/2017Ganjil S2ES16004 Ulumul Qur`an 2
2 2016/2017Ganjil S2ES16002 Ulumul Hadis 2
3 2016/2017Ganjil S2ES16007 Metodologi Kajian Islam 2
4 2016/2017Ganjil S2ES16005 Sejarah Peradaban Islam 2
5 2016/2017Ganjil S2ES16003 Khazanah Pemikiran Dalam Islam 2
6 2016/2017Ganjil S2ES16001 Bahasa Arab 2
7 2016/2017Ganjil S2ES16006 Bahasa Inggris 2
8 2017/2018Ganjil S2ES16017 Ekonomi Islam II 2
9 2017/2018Ganjil S2ES16016 EKONOMI MAKRO 2
10 2017/2018Ganjil S2ES16015 Statistik 2
11 2020/2021Ganjil S2ES16019 Tesis 6
12 2016/2017Genap S2ES16011 Filsafat Ilmu 2
13 2016/2017Genap S2ES16009 Metodologi Penelitian/Penulisan Tesis 2
14 2016/2017Genap S2ES16014 fiqh Muamalah 2
15 2016/2017Genap S2ES16012 Ekonomi Islam I 2
16 2016/2017Genap S2ES16010 Ekonomi Mikro 2
17 2016/2017Genap S2ES16008 Sistem Keuangan Islam 2
18 2016/2017Genap S2ES16013 Manajemen Aset Islam 2

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8042
  • 4
    3604
  • 3
    3835
  • 2
    4512
  • 1
    9224