Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Cut Maulidya Rahmah
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S1
NIM : 280717242
Semester Awal : 2007 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2007/2008Ganjil AKTIF 23
2 2007/2008Genap AKTIF 21
3 2008/2009Ganjil AKTIF 20
4 2008/2009Genap AKTIF 20
5 2009/2010Ganjil AKTIF 19
6 2009/2010Genap AKTIF 23
7 2010/2011Ganjil AKTIF 16
8 2010/2011Genap AKTIF 2
9 2011/2012Ganjil AKTIF 4
10 2011/2012Genap AKTIF 0
11 2012/2013Ganjil AKTIF 4

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2007/2008Ganjil PBL12008 Bahasa Arab I 2
2 2007/2008Ganjil PBL12025 Bahasa Inggris I 2
3 2007/2008Ganjil PBL12024 Bahasa Indonesia 2
4 2007/2008Ganjil PBL12015 Ulumul Qur`an 2
5 2007/2008Ganjil PBL12006 Ulumul Hadis 2
6 2007/2008Ganjil PBL12021 Ushul Fiqh 2
7 2007/2008Ganjil PBL12012 SPI 2
8 2007/2008Ganjil PBL12016 Biologi Umum 4
9 2007/2008Ganjil PBL12002 Teknik Laboratorium 2
10 2007/2008Ganjil PBL12019 Pendidikan Kewarganegaraan 3
11 2008/2009Ganjil PBL12076 Ilmu Budaya Dasar 2
12 2008/2009Ganjil PBL12086 Matematika Dasar 2
13 2008/2009Ganjil PBL12066 Metodologi Studi Islam 2
14 2008/2009Ganjil PBL12071 Tafsir 2
15 2008/2009Ganjil PBL12058 Hadis 2
16 2008/2009Ganjil PBL12082 Psikologi Pendidikan 2
17 2008/2009Ganjil PBL12065 Manajemen Pendidikan 2
18 2008/2009Ganjil PBL12090 Zoologi Invertebrata 3
19 2008/2009Ganjil PBL12092 Bahasa Inggris Untuk Sains 2
20 2008/2009Ganjil PBL12064 Morfologi Tumbuhan 3
21 2009/2010Ganjil PBL12129 Metodologi Penelitian Pendidikan 2
22 2009/2010Ganjil PBL12146 Pengembangan Sistem Evaluasi Biologi 2
23 2009/2010Ganjil PBL12135 Aplikasi Komputer Untuk Biologi 2
24 2009/2010Ganjil PBL12125 Genetika 3
25 2009/2010Ganjil PBL12131 Botani Tumbuhan Tinggi 3
26 2009/2010Ganjil PBL12149 Fisiologi Tumbuhan 4
27 2009/2010Ganjil PBL12082 Psikologi Pendidikan 2
28 2009/2010Ganjil PBL12141 Anatomi Tumbuhan 4
29 2010/2011Ganjil PBL12125 Genetika 3
30 2010/2011Ganjil PBL12182 PPL 4
31 2010/2011Ganjil PBL12188 Seminar Biologi Tumbuhan 2
32 2010/2011Ganjil PBL12196 Seminar Biologi Hewan 2
33 2010/2011Ganjil PBL12181 Bimbingan dan Konseling 2
34 2010/2011Ganjil PBL12148 Fisiologi Hewan 3
35 2011/2012Ganjil PBL12199 Skripsi 4
36 2011/2012Ganjil PBL12200 KPM 4
37 2012/2013Ganjil PBL12199 Skripsi 4
38 2007/2008Genap PBL12044 Bahasa Arab II 2
39 2007/2008Genap PBL12035 Bahasa Inggris II 2
40 2007/2008Genap PBL12053 Filsafat Umum 2
41 2007/2008Genap PBL12042 Ilmu Kalam 2
42 2007/2008Genap PBL12032 Akhlak/Tasawuf 2
43 2007/2008Genap PBL12048 Fiqh 2
44 2007/2008Genap PBL12039 Ilmu Pendidikan 2
45 2007/2008Genap PBL12052 Biokimia 3
46 2007/2008Genap PBL12036 Pengetahuan Lingkungan dan Kependudukan 2
47 2007/2008Genap PBL12027 Biologi Sel 2
48 2008/2009Genap PBL12107 Statistik Pendidikan 2
49 2008/2009Genap PBL12098 Filsafat Pendidikan 2
50 2008/2009Genap PBL12105 Mikrobiologi 3
51 2008/2009Genap PBL12095 Botani Tumbuhan Rendah 3
52 2008/2009Genap PBL12102 Zoologi Vertebrata 3
53 2008/2009Genap PBL12119 Gizi dan Kesehatan 2
54 2008/2009Genap PBL12108 Struktur Hewan 3
55 2008/2009Genap PBL12116 Kajian Kurikulum SM 3
56 2008/2009Genap PBL12113 Strategi Belajar Mengajar Biologi 2
57 2009/2010Genap PBL12105 Mikrobiologi 3
58 2009/2010Genap PBL12166 Micro Teaching 2
59 2009/2010Genap PBL12154 Metodologi Penelitian Biologi 2
60 2009/2010Genap PBL12161 Perkembangan Hewan 3
61 2009/2010Genap PBL12155 Ekologi Tumbuhan 3
62 2009/2010Genap PBL12150 Ekologi Hewan 3
63 2009/2010Genap PBL12170 Parasitologi 2
64 2009/2010Genap PBL12160 Ornithologi 2
65 2009/2010Genap PBL12168 Anatomi Fisiologi Manusia 3
66 2010/2011Genap PBL12173 Evolusi 2
67 2010/2011Genap PBL12199 Skripsi 4
68 2010/2011Genap PBL12200 KPM 4
69 2011/2012Genap PBL12199 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8086
  • 4
    3622
  • 3
    3851
  • 2
    4529
  • 1
    9261