Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Hamdina Wahyuni
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 280616328
Semester Awal : 2006 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2006/2007Ganjil AKTIF 22
2 2006/2007Genap AKTIF 24
3 2007/2008Ganjil AKTIF 23
4 2007/2008Genap AKTIF 23
5 2008/2009Ganjil AKTIF 18
6 2008/2009Genap AKTIF 21
7 2009/2010Ganjil AKTIF 15
8 2009/2010Genap AKTIF 4
9 2010/2011Ganjil AKTIF 0
10 2010/2011Genap AKTIF 4

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2006/2007Ganjil PBL12016 Biologi Umum 4
2 2006/2007Ganjil PBL12023 Bahasa Arab 3
3 2006/2007Ganjil PBL12026 Bahasa Inggris 3
4 2006/2007Ganjil PBL12013 Civic Education 2
5 2006/2007Ganjil PBL12015 Ulumul Qur`an 2
6 2006/2007Ganjil PBL12006 Ulumul Hadis 2
7 2006/2007Ganjil PBL12021 Ushul Fiqh 2
8 2006/2007Ganjil PBL12017 Ilmu Budaya Dasar 2
9 2006/2007Ganjil PBL12022 Sejarah Peradaban Islam 2
10 2007/2008Ganjil PBL12062 ILMU JIWA PENDIDIKAN 2
11 2007/2008Ganjil PBL12078 Strategi Belajar Mengajar Biologi 2
12 2007/2008Ganjil PBL12090 Zoologi Invertebrata 3
13 2007/2008Ganjil PBL12063 Biologi Kimia 3
14 2007/2008Ganjil PBL12064 Morfologi Tumbuhan 3
15 2007/2008Ganjil PBL12077 Ilmu Kalam 2
16 2007/2008Ganjil PBL12065 Manajemen Pendidikan 2
17 2007/2008Ganjil PBL12083 Pengetahuan Lingkungan dan Kependudukan 2
18 2007/2008Ganjil PBL12088 Teknik Laboratorium Biologi 2
19 2007/2008Ganjil PBL12086 Matematika Dasar 2
20 2008/2009Ganjil PBL12146 Pengembangan Sistem Evaluasi Biologi 2
21 2008/2009Ganjil PBL12135 Aplikasi Komputer Untuk Biologi 2
22 2008/2009Ganjil PBL12125 Genetika 3
23 2008/2009Ganjil PBL12141 Anatomi Tumbuhan 4
24 2008/2009Ganjil PBL12139 Fisiologi Hewan 4
25 2008/2009Ganjil PBL12131 Botani Tumbuhan Tinggi 3
26 2009/2010Ganjil PBL12143 Perencanaan dan Media Pembelajaran Biologi 2
27 2009/2010Ganjil PBL12149 Fisiologi Tumbuhan 4
28 2009/2010Ganjil PBL12185 PPL 3
29 2009/2010Ganjil PBL12196 Seminar Biologi Hewan 2
30 2009/2010Ganjil PBL12188 Seminar Biologi Tumbuhan 2
31 2009/2010Ganjil PBL12193 Entomologi 2
32 2010/2011Ganjil PBL12199 Skripsi 4
33 2006/2007Genap PBL12037 Hadis 3
34 2006/2007Genap PBL12027 Biologi Sel 2
35 2006/2007Genap PBL12107 Statistik Pendidikan 2
36 2006/2007Genap PBL12045 Tafsir 3
37 2006/2007Genap PBL12054 Fiqh 3
38 2006/2007Genap PBL12053 Filsafat Umum 2
39 2006/2007Genap PBL12029 Pengantar Studi Islam 2
40 2006/2007Genap PBL12040 Bahasa Indonesia 2
41 2006/2007Genap PBL12038 Akhlak 2
42 2006/2007Genap PBL12055 Ilmu Pendidikan 3
43 2007/2008Genap PBL12098 Filsafat Pendidikan 2
44 2007/2008Genap PBL12104 Kajian Kurikulum Biologi SM 3
45 2007/2008Genap PBL12105 Mikrobiologi 3
46 2007/2008Genap PBL12121 Bahasa Inggris Untuk Sains 2
47 2007/2008Genap PBL12108 Struktur Hewan 3
48 2007/2008Genap PBL12119 Gizi dan Kesehatan 2
49 2007/2008Genap PBL12173 Evolusi 2
50 2007/2008Genap PBL12095 Botani Tumbuhan Rendah 3
51 2007/2008Genap PBL12102 Zoologi Vertebrata 3
52 2008/2009Genap PBL12166 Micro Teaching 2
53 2008/2009Genap PBL12153 Metodologi Penelitian Biologi 3
54 2008/2009Genap PBL12161 Perkembangan Hewan 3
55 2008/2009Genap PBL12150 Ekologi Hewan 3
56 2008/2009Genap PBL12155 Ekologi Tumbuhan 3
57 2008/2009Genap PBL12168 Anatomi Fisiologi Manusia 3
58 2008/2009Genap PBL12170 Parasitologi 2
59 2008/2009Genap PBL12160 Ornithologi 2
60 2009/2010Genap PBL12199 Skripsi 4
61 2009/2010Genap PBL12200 KPM 4
62 2010/2011Genap PBL12199 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8085
  • 4
    3622
  • 3
    3851
  • 2
    4529
  • 1
    9260