Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Aris Maulia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S1
NIM : 280515456.
Semester Awal : 2005 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2005/2006Ganjil AKTIF 20
2 2005/2006Genap AKTIF 21
3 2006/2007Ganjil AKTIF 15
4 2006/2007Genap AKTIF 21
5 2007/2008Ganjil AKTIF 19
6 2007/2008Genap AKTIF 22
7 2008/2009Ganjil AKTIF 14
8 2008/2009Genap AKTIF 0
9 2009/2010Ganjil AKTIF 0
10 2009/2010Genap AKTIF 0
11 2010/2011Ganjil AKTIF 0
12 2010/2011Genap AKTIF 0
13 2011/2012Ganjil AKTIF 8

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2005/2006Ganjil PBL12015 Ulumul Qur`an 2
2 2005/2006Ganjil PBL12006 Ulumul Hadis 2
3 2005/2006Ganjil PBL12022 Sejarah Peradaban Islam 2
4 2005/2006Ganjil PBL12021 Ushul Fiqh 2
5 2005/2006Ganjil PBL12007 Pengantar Studi Islam 2
6 2005/2006Ganjil PBL12009 Pancasila 2
7 2005/2006Ganjil PBL12023 Bahasa Arab 3
8 2005/2006Ganjil PBL12026 Bahasa Inggris 3
9 2005/2006Ganjil PBL12017 Ilmu Budaya Dasar 2
10 2006/2007Ganjil PBL12077 Ilmu Kalam 2
11 2006/2007Ganjil PBL12086 Matematika Dasar 2
12 2006/2007Ganjil PBL12062 ILMU JIWA PENDIDIKAN 2
13 2006/2007Ganjil PBL12073 Biologi Sel 2
14 2006/2007Ganjil PBL12090 Zoologi Invertebrata 3
15 2006/2007Ganjil PBL12083 Pengetahuan Lingkungan dan Kependudukan 2
16 2006/2007Ganjil PBL12088 Teknik Laboratorium Biologi 2
17 2007/2008Ganjil PBL12129 Metodologi Penelitian Pendidikan 2
18 2007/2008Ganjil PBL12147 Kajian Kurikulum Biologi SM 2
19 2007/2008Ganjil PBL12125 Genetika 3
20 2007/2008Ganjil PBL12127 Struktur Hewan 3
21 2007/2008Ganjil PBL12131 Botani Tumbuhan Tinggi 3
22 2007/2008Ganjil PBL12141 Anatomi Tumbuhan 4
23 2007/2008Ganjil PBL12146 Pengembangan Sistem Evaluasi Biologi 2
24 2008/2009Ganjil PBL12185 PPL 3
25 2008/2009Ganjil PBL12197 Ekologi Tumbuhan 3
26 2008/2009Ganjil PBL12197 Ekologi Tumbuhan 3
27 2008/2009Ganjil PBL12183 Seminar Biologi 2
28 2008/2009Ganjil PBL12190 Anatomi Fisiologi Manusia 3
29 2011/2012Ganjil PBL12199 Skripsi 4
30 2011/2012Ganjil PBL12200 KPM 4
31 2005/2006Genap PBL12053 Filsafat Umum 2
32 2005/2006Genap PBL12038 Akhlak 2
33 2005/2006Genap PBL12045 Tafsir 3
34 2005/2006Genap PBL12037 Hadis 3
35 2005/2006Genap PBL12048 Fiqh 2
36 2005/2006Genap PBL12040 Bahasa Indonesia 2
37 2005/2006Genap PBL12039 Ilmu Pendidikan 2
38 2005/2006Genap PBL12050 Biologi Umum 3
39 2005/2006Genap PBL12028 Civic Education 2
40 2006/2007Genap PBL12109 Biokimia 3
41 2006/2007Genap PBL12107 Statistik Pendidikan 2
42 2006/2007Genap PBL12098 Filsafat Pendidikan 2
43 2006/2007Genap PBL12103 Dasar-Dasar pengembangan Kurikulum 2
44 2006/2007Genap PBL12120 SBM Biologi Islami 3
45 2006/2007Genap PBL12095 Botani Tumbuhan Rendah 3
46 2006/2007Genap PBL12094 Morfologi Tumbuhan 3
47 2006/2007Genap PBL12102 Zoologi Vertebrata 3
48 2007/2008Genap PBL12166 Micro Teaching 2
49 2007/2008Genap PBL12154 Metodologi Penelitian Biologi 2
50 2007/2008Genap PBL12173 Evolusi 2
51 2007/2008Genap PBL12161 Perkembangan Hewan 3
52 2007/2008Genap PBL12156 Fisiologi Tumbuhan 4
53 2007/2008Genap PBL12171 Fisiologi Hewan 4
54 2007/2008Genap PBL12163 Komputer Untuk Biologi 2
55 2007/2008Genap PBL12105 Mikrobiologi 3
56 2010/2011Genap PBL12199 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8043
  • 4
    3604
  • 3
    3835
  • 2
    4512
  • 1
    9225