Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Eci Vazlia
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 280213205
Semester Awal : 2002 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2002/2003Ganjil AKTIF 18
2 2002/2003Genap AKTIF 19
3 2003/2004Ganjil AKTIF 24
4 2003/2004Genap AKTIF 24
5 2004/2005Ganjil AKTIF 24
6 2004/2005Genap AKTIF 22
7 2005/2006Ganjil AKTIF 12
8 2005/2006Genap AKTIF 7
9 2006/2007Ganjil AKTIF 0
10 2006/2007Genap AKTIF 0
11 2007/2008Ganjil AKTIF 0
12 2007/2008Genap AKTIF 0
13 2008/2009Ganjil AKTIF 0
14 2008/2009Genap AKTIF 4

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2002/2003Ganjil PBL12009 Pancasila 2
2 2002/2003Ganjil PBL12008 Bahasa Arab I 2
3 2002/2003Ganjil PBL12025 Bahasa Inggris I 2
4 2002/2003Ganjil PBL12015 Ulumul Qur`an 2
5 2002/2003Ganjil PBL12006 Ulumul Hadis 2
6 2002/2003Ganjil PBL12021 Ushul Fiqh 2
7 2002/2003Ganjil PBL12011 Metodologi Studi Islam 3
8 2002/2003Ganjil PBL12001 Sejarah dan Peradaban Islam 3
9 2003/2004Ganjil PBL12089 Kewiraan 2
10 2003/2004Ganjil PBL12074 Ilmu Sosial Dasar 3
11 2003/2004Ganjil PBL12086 Matematika Dasar 2
12 2003/2004Ganjil PBL12060 Tafsir 3
13 2003/2004Ganjil PBL12085 Hadis 3
14 2003/2004Ganjil PBL12068 Filsafat Umum 3
15 2003/2004Ganjil PBL12062 ILMU JIWA PENDIDIKAN 2
16 2003/2004Ganjil PBL12065 Manajemen Pendidikan 2
17 2003/2004Ganjil PBL12073 Biologi Sel 2
18 2003/2004Ganjil PBL12057 Pengetahuan Lingkungan 2
19 2004/2005Ganjil PBL12131 Botani Tumbuhan Tinggi 3
20 2004/2005Ganjil PBL12141 Anatomi Tumbuhan 4
21 2004/2005Ganjil PBL12124 METODOLOGI PENELITIAN 3
22 2004/2005Ganjil PBL12146 Pengembangan Sistem Evaluasi Biologi 2
23 2004/2005Ganjil PBL12134 Zoologi Vertebrata 3
24 2004/2005Ganjil PBL12136 Parasitologi 3
25 2004/2005Ganjil PBL12123 Genetika dan Evolusi 3
26 2004/2005Ganjil PBL12127 Struktur Hewan 3
27 2005/2006Ganjil PBL12197 Ekologi Tumbuhan 3
28 2005/2006Ganjil PBL12183 Seminar Biologi 2
29 2005/2006Ganjil PBL12182 PPL 4
30 2005/2006Ganjil PBL12197 Ekologi Tumbuhan 3
31 2006/2007Ganjil PBL12199 Skripsi 4
32 2007/2008Ganjil PBL12199 Skripsi 4
33 2008/2009Ganjil PBL12199 Skripsi 4
34 2002/2003Genap PBL12042 Ilmu Kalam 2
35 2002/2003Genap PBL12055 Ilmu Pendidikan 3
36 2002/2003Genap PBL12044 Bahasa Arab II 2
37 2002/2003Genap PBL12035 Bahasa Inggris II 2
38 2002/2003Genap PBL12040 Bahasa Indonesia 2
39 2002/2003Genap PBL12038 Akhlak 2
40 2002/2003Genap PBL12054 Fiqh 3
41 2002/2003Genap PBL12050 Biologi Umum 3
42 2003/2004Genap PBL12107 Statistik Pendidikan 2
43 2003/2004Genap PBL12098 Filsafat Pendidikan 2
44 2003/2004Genap PBL12103 Dasar-Dasar pengembangan Kurikulum 2
45 2003/2004Genap PBL12111 Kimia Dasar 3
46 2003/2004Genap PBL12101 Fisika Dasar 3
47 2003/2004Genap PBL12100 Statistik Biologi 2
48 2003/2004Genap PBL12118 Teknik Laboratorium 2
49 2003/2004Genap PBL12106 Zoologi Invertebrata 3
50 2003/2004Genap PBL12095 Botani Tumbuhan Rendah 3
51 2003/2004Genap PBL12097 Biokimia dan gizi 2
52 2004/2005Genap PBL12168 Anatomi Fisiologi Manusia 3
53 2004/2005Genap PBL12166 Micro Teaching 2
54 2004/2005Genap PBL12169 Mikrobiologi 3
55 2004/2005Genap PBL12158 Morfologi Tumbuhan 3
56 2004/2005Genap PBL12176 Kajian Teks Kurikulum Biologi SM 2
57 2004/2005Genap PBL12165 Fisiologi Tumbuhan 3
58 2004/2005Genap PBL12152 Fisiologi Hewan 3
59 2004/2005Genap PBL12172 Komputer Untuk Biologi 3
60 2005/2006Genap PBL12161 Perkembangan Hewan 3
61 2005/2006Genap PBL12200 KPM 4
62 2006/2007Genap PBL12199 Skripsi 4
63 2007/2008Genap PBL12199 Skripsi 4
64 2008/2009Genap PBL12199 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8082
  • 4
    3621
  • 3
    3851
  • 2
    4528
  • 1
    9259