Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Ainal Fadhillah Bahruni
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 261222927
Semester Awal : 2012 / Ganjil
Status Studi : MUTASI

No Semester Status SKS
1 2012/2013Ganjil AKTIF 22
2 2012/2013Genap AKTIF 21
3 2013/2014Ganjil AKTIF 15
4 2013/2014Genap AKTIF 18
5 2014/2015Ganjil AKTIF 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2012/2013Ganjil PMA12019 Pendidikan Kewarganegaraan 3
2 2012/2013Ganjil PMA12009 Bahasa Arab I 2
3 2012/2013Ganjil PMA12025 Bahasa Inggris I 2
4 2012/2013Ganjil PMA12017 Bahasa Indonesia 2
5 2012/2013Ganjil PMA12006 Ulumul Qur`an 2
6 2012/2013Ganjil PMA12023 Ulumul Hadis 2
7 2012/2013Ganjil PMA12014 Ushul Fiqh 2
8 2012/2013Ganjil PMA12003 Sejarah dan Peradaban Islam 2
9 2012/2013Ganjil PMA12020 Aljabar Elementer 3
10 2012/2013Ganjil PMA12010 Teori Himpunan 2
11 2013/2014Ganjil PMA12061 Ilmu Budaya Dasar 2
12 2013/2014Ganjil PMA12070 Matematika Dasar 2
13 2013/2014Ganjil PMA12056 Metodologi Studi Islam 2
14 2013/2014Ganjil PMA12075 Tafsir 2
15 2013/2014Ganjil PMA12065 Hadis 2
16 2013/2014Ganjil PMA12062 Geometri Bidang 3
17 2013/2014Ganjil PMA12071 Pengenalan Komputer 2
18 2012/2013Genap PMA12050 Bahasa Arab II 2
19 2012/2013Genap PMA12039 Bahasa Inggris II 2
20 2012/2013Genap PMA12030 Filsafat Umum 2
21 2012/2013Genap PMA12046 Ilmu Kalam 2
22 2012/2013Genap PMA12034 Akhlak/Tasawuf 2
23 2012/2013Genap PMA12026 Fiqh 2
24 2012/2013Genap PMA12044 Ilmu Pendidikan 2
25 2012/2013Genap PMA12033 Logika Matematika 2
26 2012/2013Genap PMA12051 Trigonometri 2
27 2012/2013Genap PMA12040 Kalkulus I 3
28 2013/2014Genap PMA12107 Statistik Pendidikan 2
29 2013/2014Genap PMA12103 Aljabar Linear II 2
30 2013/2014Genap PMA12090 Geometri Ruang 3
31 2013/2014Genap PMA12110 Geometri Analitik Datar 3
32 2013/2014Genap PMA12087 Bahasa Pemrograman Komputer 2
33 2013/2014Genap PMA12108 Teori Bilangan 2
34 2013/2014Genap PMA12095 Program Linear 2
35 2013/2014Genap PMA12115 Kalkulus III 2

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8043
  • 4
    3605
  • 3
    3835
  • 2
    4514
  • 1
    9227