Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Khairatul Ulya
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 260313819
Semester Awal : 2003 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2003/2004Ganjil AKTIF 19
2 2003/2004Genap AKTIF 22
3 2004/2005Ganjil AKTIF 24
4 2004/2005Genap AKTIF 23
5 2005/2006Ganjil AKTIF 23
6 2005/2006Genap AKTIF 23
7 2006/2007Ganjil AKTIF 9
8 2006/2007Genap AKTIF 4
9 2007/2008Ganjil AKTIF 4

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2003/2004Ganjil PMA12016 Pancasila 2
2 2003/2004Ganjil PMA12015 Bahasa Arab 2
3 2003/2004Ganjil PMA12004 Bahasa Inggris 3
4 2003/2004Ganjil PMA12021 Ilmu Budaya Dasar 2
5 2003/2004Ganjil PMA12006 Ulumul Qur`an 2
6 2003/2004Ganjil PMA12023 Ulumul Hadis 2
7 2003/2004Ganjil PMA12011 Pengantar Studi Islam 2
8 2003/2004Ganjil PMA12003 Sejarah dan Peradaban Islam 2
9 2003/2004Ganjil PMA12014 Ushul Fiqh 2
10 2004/2005Ganjil PMA12058 Ilmu Kalam 2
11 2004/2005Ganjil PMA12066 ILMU JIWA PENDIDIKAN 2
12 2004/2005Ganjil PMA12073 Manajemen Pendidikan 2
13 2004/2005Ganjil PMA12077 Teori Himpunan 2
14 2004/2005Ganjil PMA12067 Logika Matematika 2
15 2004/2005Ganjil PMA12074 Teori Bilangan 2
16 2004/2005Ganjil PMA12082 Aljabar Linear I 2
17 2004/2005Ganjil PMA12063 Trigonometri 3
18 2004/2005Ganjil PMA12062 Geometri Bidang 3
19 2004/2005Ganjil PMA12071 Pengenalan Komputer 2
20 2004/2005Ganjil PMA12083 Media Pengajaran Matematika 2
21 2005/2006Ganjil PMA12134 METODOLOGI PENELITIAN 2
22 2005/2006Ganjil PMA12129 Telaah Kurikulum Matematika Sekolah Menengah 2
23 2005/2006Ganjil PMA12138 Kalkulus II 3
24 2005/2006Ganjil PMA12126 Geometri Analitik Ruang 2
25 2005/2006Ganjil PMA12142 Statistik Matematika I 2
26 2005/2006Ganjil PMA12139 Analisis Kompleks 2
27 2005/2006Ganjil PMA12128 Geometri Transformasi 3
28 2005/2006Ganjil PMA12147 Matematika Diskrit 2
29 2005/2006Ganjil PMA12144 Perencanaan Pengajaran Matematika 2
30 2005/2006Ganjil PMA12146 Analisis Real 3
31 2006/2007Ganjil PMA12191 PPL 3
32 2006/2007Ganjil PMA12179 Kalkulus IV 2
33 2006/2007Ganjil PMA12184 Seminar Pendidikan Matematika 2
34 2006/2007Ganjil PMA12192 Penelitian Pendidikan Matematika 2
35 2007/2008Ganjil PMA12202 Skripsi 4
36 2003/2004Genap PMA12054 Bahasa Indonesia 2
37 2003/2004Genap PMA12052 Civic Education 2
38 2003/2004Genap PMA12030 Filsafat Umum 2
39 2003/2004Genap PMA12034 Akhlak/Tasawuf 2
40 2003/2004Genap PMA12041 Tafsir 3
41 2003/2004Genap PMA12031 Hadis 3
42 2003/2004Genap PMA12047 Fiqh 3
43 2003/2004Genap PMA12044 Ilmu Pendidikan 2
44 2003/2004Genap PMA12036 Aljabar Elementer 3
45 2004/2005Genap PMA12094 Filsafat Pendidikan 2
46 2004/2005Genap PMA12096 Dasar-Dasar pengembangan Kurikulum 2
47 2004/2005Genap PMA12090 Geometri Ruang 3
48 2004/2005Genap PMA12104 Kalkulus I 3
49 2004/2005Genap PMA12087 Bahasa Pemrograman Komputer 2
50 2004/2005Genap PMA12091 Statistik Dasar 4
51 2004/2005Genap PMA12111 Geometri Analitik Datar 2
52 2004/2005Genap PMA12100 Strategi Belajar Mengajar Matematika 3
53 2004/2005Genap PMA12103 Aljabar Linear II 2
54 2005/2006Genap PMA12171 Micro Teaching 2
55 2005/2006Genap PMA12165 Sejarah dan Filsafat Matematika 2
56 2005/2006Genap PMA12164 Kalkulus III 3
57 2005/2006Genap PMA12168 Persamaan Diferensial 2
58 2005/2006Genap PMA12157 Metode Numerik 2
59 2005/2006Genap PMA12154 Struktur Aljabar 2
60 2005/2006Genap PMA12153 Pengembangan Sistem Evaluasi Matematika 2
61 2005/2006Genap PMA12155 Matematika Ekonomi 2
62 2005/2006Genap PMA12174 Program Linear 2
63 2005/2006Genap PMA12159 Statistik Matematika II 2
64 2005/2006Genap PMA12152 Bahasa Pemrograman Komputer 2
65 2006/2007Genap PMA12202 Skripsi 4
66 2006/2007Genap PMA12200 KPM 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8090
  • 4
    3623
  • 3
    3852
  • 2
    4532
  • 1
    9264