Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Zikra Hayati
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 260213133
Semester Awal : 2002 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2002/2003Ganjil AKTIF 20
2 2002/2003Genap AKTIF 24
3 2003/2004Ganjil AKTIF 24
4 2003/2004Genap AKTIF 24
5 2004/2005Ganjil AKTIF 22
6 2004/2005Genap AKTIF 18
7 2005/2006Ganjil AKTIF 15
8 2005/2006Genap AKTIF 10

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2002/2003Ganjil PMA12016 Pancasila 2
2 2002/2003Ganjil PMA12015 Bahasa Arab 2
3 2002/2003Ganjil PMA12025 Bahasa Inggris I 2
4 2002/2003Ganjil PMA12012 Metodologi Studi Islam 3
5 2002/2003Ganjil PMA12006 Ulumul Qur`an 2
6 2002/2003Ganjil PMA12002 Ulumul Hadis 3
7 2002/2003Ganjil PMA12018 Ushul Fiqh 3
8 2002/2003Ganjil PMA12008 Sejarah Peradaban Islam 3
9 2003/2004Ganjil PMA12064 Kewiraan 2
10 2003/2004Ganjil PMA12070 Matematika Dasar 2
11 2003/2004Ganjil PMA12080 Tafsir 3
12 2003/2004Ganjil PMA12069 Hadis 3
13 2003/2004Ganjil PMA12072 Filsafat Umum 3
14 2003/2004Ganjil PMA12066 ILMU JIWA PENDIDIKAN 2
15 2003/2004Ganjil PMA12073 Manajemen Pendidikan 2
16 2003/2004Ganjil PMA12059 Trigonometri 2
17 2003/2004Ganjil PMA12078 Geometri Ruang 2
18 2003/2004Ganjil PMA12084 Ilmu Budaya Dasar 3
19 2004/2005Ganjil PMA12118 METODOLOGI PENELITIAN 3
20 2004/2005Ganjil PMA12121 Pengembangan Sistem Evaluasi Matematika 2
21 2004/2005Ganjil PMA12129 Telaah Kurikulum Matematika Sekolah Menengah 2
22 2004/2005Ganjil PMA12140 Pengenalan Komputer 2
23 2004/2005Ganjil PMA12130 Strategi Belajar Mengajar Matematika 2
24 2004/2005Ganjil PMA12138 Kalkulus II 3
25 2004/2005Ganjil PMA12126 Geometri Analitik Ruang 2
26 2004/2005Ganjil PMA12142 Statistik Matematika I 2
27 2004/2005Ganjil PMA12148 Aljabar Linear II 2
28 2004/2005Ganjil PMA12137 Matematika Ekonomi 2
29 2005/2006Ganjil PMA12191 PPL 3
30 2005/2006Ganjil PMA12177 Analisis Statistik 2
31 2005/2006Ganjil PMA12189 Analisis Real 2
32 2005/2006Ganjil PMA12182 Metode Numerik 2
33 2005/2006Ganjil PMA12194 Struktur Aljabar 2
34 2005/2006Ganjil PMA12186 Seminar Matematika 2
35 2005/2006Ganjil PMA12179 Kalkulus IV 2
36 2002/2003Genap PMA12049 Bahasa Arab II 4
37 2002/2003Genap PMA12038 Bahasa Inggris II 4
38 2002/2003Genap PMA12054 Bahasa Indonesia 2
39 2002/2003Genap PMA12046 Ilmu Kalam 2
40 2002/2003Genap PMA12029 Ilmu Tasawuf 2
41 2002/2003Genap PMA12047 Fiqh 3
42 2002/2003Genap PMA12028 Ilmu Pendidikan 3
43 2002/2003Genap PMA12053 Aljabar 2
44 2002/2003Genap PMA12042 Geometri Bidang 2
45 2003/2004Genap PMA12107 Statistik Pendidikan 2
46 2003/2004Genap PMA12094 Filsafat Pendidikan 2
47 2003/2004Genap PMA12096 Dasar-Dasar pengembangan Kurikulum 2
48 2003/2004Genap PMA12108 Teori Bilangan 2
49 2003/2004Genap PMA12105 Statistik Dasar 3
50 2003/2004Genap PMA12092 Fisika Dasar 4
51 2003/2004Genap PMA12112 Geometri Transformasi 2
52 2003/2004Genap PMA12111 Geometri Analitik Datar 2
53 2003/2004Genap PMA12104 Kalkulus I 3
54 2003/2004Genap PMA12101 Aljabar Linear I 2
55 2004/2005Genap PMA12171 Micro Teaching 2
56 2004/2005Genap PMA12166 Analisis Vektor 2
57 2004/2005Genap PMA12152 Bahasa Pemrograman Komputer 2
58 2004/2005Genap PMA12168 Persamaan Diferensial 2
59 2004/2005Genap PMA12170 Kalkulus III 2
60 2004/2005Genap PMA12158 Perencanaan Pengajaran Matematika 2
61 2004/2005Genap PMA12174 Program Linear 2
62 2004/2005Genap PMA12159 Statistik Matematika II 2
63 2004/2005Genap PMA12151 Analisis Kompleks 2
64 2005/2006Genap PMA12200 KPM 4
65 2005/2006Genap PMA12198 Skripsi 6

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8043
  • 4
    3605
  • 3
    3835
  • 2
    4514
  • 1
    9227