Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : Yassir
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S1
NIM : 260011650
Semester Awal : 2000 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2000/2001Ganjil AKTIF 20
2 2000/2001Genap AKTIF 20
3 2001/2002Ganjil AKTIF 20
4 2001/2002Genap AKTIF 23
5 2002/2003Ganjil AKTIF 20
6 2002/2003Genap AKTIF 22
7 2003/2004Ganjil AKTIF 20
8 2003/2004Genap AKTIF 6
9 2004/2005Ganjil AKTIF 8

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2000/2001Ganjil PMA12016 Pancasila 2
2 2000/2001Ganjil PMA12009 Bahasa Arab I 2
3 2000/2001Ganjil PMA12025 Bahasa Inggris I 2
4 2000/2001Ganjil PMA12005 Metodologi Studi Islam I 2
5 2000/2001Ganjil PMA12017 Bahasa Indonesia 2
6 2000/2001Ganjil PMA12006 Ulumul Qur`an 2
7 2000/2001Ganjil PMA12022 Ulumul Hadis I 2
8 2000/2001Ganjil PMA12013 Ushul Fiqh I 2
9 2000/2001Ganjil PMA12001 Sejarah Peradaban Islam 4
10 2001/2002Ganjil PMA12061 Ilmu Budaya Dasar 2
11 2001/2002Ganjil PMA12081 Ilmu Sosial Dasar 2
12 2001/2002Ganjil PMA12070 Matematika Dasar 2
13 2001/2002Ganjil PMA12060 Fiqh 4
14 2001/2002Ganjil PMA12079 Tafsir 4
15 2001/2002Ganjil PMA12068 Hadis 4
16 2001/2002Ganjil PMA12055 Ilmu Pendidikan I 2
17 2002/2003Ganjil PMA12117 Filsafat Umum 4
18 2002/2003Ganjil PMA12136 Filsafat Pendidikan 2
19 2002/2003Ganjil PMA12125 Geometri Transformasi 2
20 2002/2003Ganjil PMA12143 Geometri Analitik Datar 2
21 2002/2003Ganjil PMA12133 Kalkulus II 2
22 2002/2003Ganjil PMA12122 Aljabar Linear I 2
23 2002/2003Ganjil PMA12141 Telaah Kurikulum Matematika SM I 2
24 2002/2003Ganjil PMA12131 Teori Bilangan 2
25 2002/2003Ganjil PMA12140 Pengenalan Komputer 2
26 2003/2004Ganjil PMA12180 PPL 2
27 2003/2004Ganjil PMA12193 Bimbingan Skripsi 2
28 2003/2004Ganjil PMA12185 Persamaan Diferensial 2
29 2003/2004Ganjil PMA12179 Kalkulus IV 2
30 2003/2004Ganjil PMA12178 Teori Graph 2
31 2003/2004Ganjil PMA12190 Program Linear 2
32 2003/2004Ganjil PMA12183 Statistik Inferensial 2
33 2003/2004Ganjil PMA12189 Analisis Real 2
34 2003/2004Ganjil PMA12195 Evaluasi Pengajaran Matematika 2
35 2003/2004Ganjil PMA12187 Statistik Matematika II 2
36 2004/2005Ganjil PMA12200 KPM 4
37 2004/2005Ganjil PMA12202 Skripsi 4
38 2000/2001Genap PMA12043 Kewiraan 2
39 2000/2001Genap PMA12049 Bahasa Arab II 4
40 2000/2001Genap PMA12038 Bahasa Inggris II 4
41 2000/2001Genap PMA12032 Metodologi Studi Islam II 2
42 2000/2001Genap PMA12048 Ulumul Hadis II 2
43 2000/2001Genap PMA12037 Ushul Fiqh II 2
44 2000/2001Genap PMA12046 Ilmu Kalam 2
45 2000/2001Genap PMA12029 Ilmu Tasawuf 2
46 2001/2002Genap PMA12106 Ilmu Pendidikan II 2
47 2001/2002Genap PMA12093 ILMU JIWA PENDIDIKAN 2
48 2001/2002Genap PMA12113 Geometri Bidang 2
49 2001/2002Genap PMA12102 Aljabar 4
50 2001/2002Genap PMA12104 Kalkulus I 3
51 2001/2002Genap PMA12089 Geometri Ruang 2
52 2001/2002Genap PMA12109 Trigonometri 2
53 2001/2002Genap PMA12097 Statistik Dasar 2
54 2001/2002Genap PMA12092 Fisika Dasar 4
55 2002/2003Genap PMA12149 METODOLOGI PENELITIAN 4
56 2002/2003Genap PMA12171 Micro Teaching 2
57 2002/2003Genap PMA12155 Matematika Ekonomi 2
58 2002/2003Genap PMA12170 Kalkulus III 2
59 2002/2003Genap PMA12167 Geometri Analitik Ruang 2
60 2002/2003Genap PMA12156 Statistik Matematika I 2
61 2002/2003Genap PMA12175 Aljabar Linear II 2
62 2002/2003Genap PMA12166 Analisis Vektor 2
63 2002/2003Genap PMA12162 Telaah Kurikulum Matematika SM II 2
64 2002/2003Genap PMA12152 Bahasa Pemrograman Komputer 2
65 2003/2004Genap PMA12197 Metode Numerik 2
66 2003/2004Genap PMA12201 Struktur Aljabar 2
67 2003/2004Genap PMA12199 Seminar Matematika 2

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8043
  • 4
    3604
  • 3
    3835
  • 2
    4512
  • 1
    9226