Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : JULIANA
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 230401020
Semester Awal : 2023 / Ganjil
Status Studi : AKTIF

No Semester Status SKS
1 2023/2024Ganjil AKTIF 0
2 2023/2024Genap AKTIF 20

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2023/2024Ganjil 2032KPI001 Ulumul Qur'an 2
2 2023/2024Ganjil 2032KPI002 Ulumul Hadits 2
3 2023/2024Ganjil 2032KPI003 Bahasa Arab 2
4 2023/2024Ganjil 2032KPI004 Pancasila dan Kewargaanegaraan 2
5 2023/2024Ganjil 2032KPI005 Matematika Dasar 2
6 2023/2024Ganjil 2032KPI006 Bahasa Inggris 2
7 2023/2024Ganjil 2032KPI007 Ilmu Dakwah 3
8 2023/2024Ganjil 2032KPI008 Sosiologi 2
9 2023/2024Ganjil 2032KPI009 Pengantar Ilmu Komunikasi Islam 3
10 2023/2024Genap 2032KPI011 KAJIAN ISLAM 2
11 2023/2024Genap 2032KPI010 Fiqh dan Ushul Fiqh 3
12 2023/2024Genap 2032KPI012 Bahasa Indonesia 2
13 2023/2024Genap 2032KPI013 Sejarah Dakwah 2
14 2023/2024Genap 2032KPI014 Geografi Islam 2
15 2023/2024Genap 2032KPI015 Tafsir Dakwah 2
16 2023/2024Genap 2032KPI016 Etika Komunikasi Islam 2
17 2023/2024Genap 2032KPI017 Komunikasi Antar Pribadi 2
18 2023/2024Genap 2032KPI018 Teori-teori Komunikasi 2

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8166
  • 4
    3641
  • 3
    3871
  • 2
    4551
  • 1
    9301