Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : MAULANA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S2
NIM : 221009007
Semester Awal : 2022 / Ganjil
Status Studi : AKTIF

No Semester Status SKS
1 2022/2023Ganjil AKTIF 0
2 2022/2023Genap AKTIF 25
3 2023/2024Ganjil AKTIF 24
4 2023/2024Genap AKTIF 24

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2022/2023Ganjil 2121IAI001 Filsafat Ilmu 2
2 2022/2023Ganjil 2121IAI002 Sejarah Peradaban Islam 2
3 2022/2023Ganjil 2121IAI003 Metodologi Studi Islam 2
4 2022/2023Ganjil 2121IAI004 STUDI AL-HADIS 2
5 2022/2023Ganjil 2121IAI005 STUDI AL- QUR'AN 2
6 2023/2024Ganjil 2121IAI015 Studi Naskah Pemikiran Islam 2
7 2023/2024Ganjil 2121IAI016 Tasawuf dalam Islam 2
8 2023/2024Ganjil 2121IAI021 Pemikiran Islam Kontemporer 2
9 2023/2024Ganjil 2121IAI022 Sosiologi Agama 2
10 2022/2023Genap 2121IAI006 Pemikiran Politik Islam 2
11 2022/2023Genap 2121IAI007 PERKEMBANGAN PEMIKIRAN MODERN DALAM ISLAM 2
12 2022/2023Genap 2121IAI008 Filsafat Islam 2
13 2022/2023Genap 2121IAI009 Filsafat Agama 2
14 2022/2023Genap 2121IAI012 Metodologi Penelitian/Penulisan Tesis 2
15 2023/2024Genap 2121IAI023 Tesis 10

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8089
  • 4
    3623
  • 3
    3851
  • 2
    4531
  • 1
    9263