Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : SOVIA DEUVIANA HUMAIRAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 220603104
Semester Awal : 2022 / Ganjil
Status Studi : AKTIF

No Semester Status SKS
1 2022/2023Ganjil AKTIF 0
2 2022/2023Genap AKTIF 24
3 2023/2024Ganjil AKTIF 24
4 2023/2024Genap AKTIF 24

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2022/2023Ganjil 2012PS001 Pancasila dan Kewargaanegaraan 2
2 2022/2023Ganjil 2012PS002 Bahasa Arab 2
3 2022/2023Ganjil 2022PS003 Bahasa Inggris 2
4 2022/2023Ganjil 2022PS004 Pengantar ilmu Ekonomi 3
5 2022/2023Ganjil 2022PS005 PENGANTAR MANAJEMEN DAN BISNIS 3
6 2022/2023Ganjil 2032PS006 Ekonomi Islam 3
7 2022/2023Ganjil 2032PS007 Pengantar Perbankan Syariah 3
8 2022/2023Ganjil 2032PS008 Komputer Perbankan 2
9 2023/2024Ganjil 2112PS030 Fiqh / Ushul Fiqh 3
10 2023/2024Ganjil 2112PS031 Filsafat Umum 2
11 2023/2024Ganjil 2122PS032 Statistika 3
12 2023/2024Ganjil 2122PS033 AYAT DAN HADIS EKONOMI 3
13 2023/2024Ganjil 2122PS034 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3
14 2023/2024Ganjil 2132PS035 Akuntansi Keuangan 3
15 2023/2024Ganjil 2132PS036 Manajemen Keuangan Syariah 3
16 2023/2024Ganjil 2132PS037 Etika Bisnis Islam 2
17 2022/2023Genap 2112PS018 Bahasa Indonesia 2
18 2022/2023Genap 2122PS022 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2
19 2022/2023Genap 2132PS024 EKONOMI MIKRO DAN MAKRO ISLAM 3
20 2022/2023Genap 2132PS025 PERBANKAN SYARIAH LANJUTAN 3
21 2022/2023Genap 2132PS026 Lembaga Keuangan Syariah 3
22 2022/2023Genap 2112PS021 Matematika Dasar 2
23 2022/2023Genap 2112PS020 Ulumul Hadis 2
24 2022/2023Genap 2112PS019 Ulumul Qur'an 2
25 2022/2023Genap 2122PS023 Pengantar Akuntansi 3
26 2022/2023Genap 2112PS038 KAJIAN ISLAM 2
27 2023/2024Genap 2112PS039 Studi Syariat Islam di Aceh 2
28 2023/2024Genap 2122PS040 FIQH MUAMALAH KONTEMPORER 3
29 2023/2024Genap 2132PS041 APLIKASI STATISTIK 3
30 2023/2024Genap 2132PS042 Analisa Laporan Keuangan 3
31 2023/2024Genap 2132PS043 Anggaran 3
32 2023/2024Genap 2132PS044 Akuntansi Bank Syariah 3
33 2023/2024Genap 2132PS045 Sistem Informasi Manajemen 3
34 2023/2024Genap 2132PS058 APLIKASI E-COMMERCE 3

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8043
  • 4
    3604
  • 3
    3835
  • 2
    4512
  • 1
    9225