Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : SRIWAHYUNI
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 210209177
Semester Awal : 2021 / Ganjil
Status Studi : CUTI

No Semester Status SKS
1 2021/2022Ganjil AKTIF 24
2 2021/2022Genap AKTIF 24
3 2022/2023Ganjil CUTI 22
4 2022/2023Genap AKTIF 12
5 2023/2024Ganjil CUTI 22

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2021/2022Ganjil 2032PGM001 Pancasila dan Kewarganegaraan 2
2 2021/2022Ganjil 2032PGM002 Bahasa Arab 2
3 2021/2022Ganjil 2032PGM003 Bahasa Inggris 2
4 2021/2022Ganjil 2032PGM004 Ulumul Qur’an 2
5 2021/2022Ganjil 2032PGM005 Ulumul Hadits 2
6 2021/2022Ganjil 2032PGM006 Matematika Dasar 2
7 2021/2022Ganjil 2032PGM007 MATEMATIKA SD/MI-I 3
8 2021/2022Ganjil 2032PGM008 BAHASA INDONESIA SD/MI-I 3
9 2021/2022Ganjil 2032PGM009 IPS SD/MI-I 2
10 2021/2022Genap 2032PGM010 Bahasa Indonesia 2
11 2021/2022Genap 2032PGM014 MATEMATIKA SD/MI-II 3
12 2021/2022Genap 2022PGM013 Ilmu Pendidikan 2
13 2021/2022Genap 2032PGM016 IPS SD/MI-II 2
14 2021/2022Genap 2032PGM015 BAHASA INDONESIA SD/MI-II 2
15 2021/2022Genap 2032PGM017 IPA SD/MI-I 4
16 2021/2022Genap 2012PGM012 Filsafat Umum 2
17 2021/2022Genap 2012PGM011 Fiqh dan Ushul Fiqh 3
18 2021/2022Genap 2032PGM018 Pendidikan Kerajinan Tangan 2
19 2022/2023Genap 2012PGM012 Filsafat Umum 2
20 2022/2023Genap 2032PGM015 BAHASA INDONESIA SD/MI-II 2
21 2022/2023Genap 2022PGM013 Ilmu Pendidikan 2
22 2022/2023Genap 2032PGM010 Bahasa Indonesia 2
23 2022/2023Genap 2032PGM014 MATEMATIKA SD/MI-II 3

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8043
  • 4
    3604
  • 3
    3835
  • 2
    4512
  • 1
    9225