Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : JAMILAH
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 210205013
Semester Awal : 2021 / Ganjil
Status Studi : MENGUNDURKAN DIRI

No Semester Status SKS
1 2021/2022Ganjil AKTIF 24
2 2021/2022Genap AKTIF 18
3 2022/2023Ganjil CUTI 18
4 2022/2023Genap NON AKTIF 18

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2021/2022Ganjil 2012PMA001 Pancasila dan Kewarganegaraan 2
2 2021/2022Ganjil 2012PMA002 Ulumul Qur`an 2
3 2021/2022Ganjil 2012PMA003 Ulumul Hadits 2
4 2021/2022Ganjil 2012PMA004 Bahasa Inggris 2
5 2021/2022Ganjil 2012PMA005 Bahasa Arab 2
6 2021/2022Ganjil 2032PMA006 Geometri Bidang 3
7 2021/2022Ganjil 2032PMA007 Aljabar Elementer 3
8 2021/2022Ganjil 2032PMA008 Pengantar Dasar Matematika 3
9 2021/2022Genap 2012PMA010 Fiqh dan Ushul Fiqh 3
10 2021/2022Genap 2032PMA015 Trigonometri 3
11 2021/2022Genap 2012PMA009 Bahasa Indonesia 2
12 2021/2022Genap 2032PMA018 Geometri Ruang 3
13 2021/2022Genap 2012PMA011 Filsafat Umum 2
14 2021/2022Genap 2032PMA017 Kalkulus Diferensial 3
15 2021/2022Genap 2022PMA012 Ilmu Pendidikan 2

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8090
  • 4
    3623
  • 3
    3852
  • 2
    4532
  • 1
    9264