Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : NISA GUSTINA
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 200901070
Semester Awal : 2020 / Ganjil
Status Studi : MENGUNDURKAN DIRI

No Semester Status SKS
1 2020/2021Ganjil AKTIF 24
2 2020/2021Genap AKTIF 22
3 2021/2022Ganjil CUTI 20
4 2021/2022Genap CUTI 20
5 2022/2023Ganjil NON AKTIF 20

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2020/2021Ganjil 2012PSI001 Ulumul Qur'an 2
2 2020/2021Ganjil 2012PSI002 Ulumul Hadis 2
3 2020/2021Ganjil 2012PSI003 Bahasa Arab 2
4 2020/2021Ganjil 2012PSI004 Pancasila dan Kewargaanegaraan 2
5 2020/2021Ganjil 2012PSI005 Matematika Dasar 2
6 2020/2021Ganjil 2012PSI006 Bahasa Inggris 2
7 2020/2021Ganjil 2022PSI007 Filsafat Manusia 2
8 2020/2021Ganjil 2032PSI008 PSIKOLOGI KEPRIBADIAN I 3
9 2020/2021Ganjil 2032PSI009 Psikologi Umum I 3
10 2020/2021Genap 2022PSI015 Psikologi Kepribadian II 3
11 2020/2021Genap 2032PSI014 PENGANTAR ASESMEN PSIKOLOGI 2
12 2020/2021Genap 2012PSI012 Bahasa Indonesia 2
13 2020/2021Genap 2032PSI013 Psikologi Perkembangan I 3
14 2020/2021Genap 2012PSI011 KAJIAN ISLAM 2
15 2020/2021Genap 2022PSI016 Psikologi Umum II 3
16 2020/2021Genap 2032PSI017 STATISTIKA PSIKOLOGI II 3
17 2020/2021Genap 2022PSI034 Aplikasi Teknologi Informasi 2

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8072
  • 4
    3618
  • 3
    3849
  • 2
    4526
  • 1
    9255