Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : NOVIANDA RAMADHAN
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S1
NIM : 200801033
Semester Awal : 2020 / Ganjil
Status Studi : AKTIF

No Semester Status SKS
1 2020/2021Ganjil AKTIF 24
2 2020/2021Genap AKTIF 24
3 2021/2022Ganjil AKTIF 24
4 2021/2022Genap AKTIF 24
5 2022/2023Ganjil AKTIF 24
6 2022/2023Genap AKTIF 24
7 2023/2024Ganjil AKTIF 22
8 2023/2024Genap AKTIF 12

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2020/2021Ganjil 2012IPO001 Pancasila dan Kewargaanegaraan 2
2 2020/2021Ganjil 2012IPO003 Bahasa Arab 2
3 2020/2021Ganjil 2012IPO004 Bahasa Inggris 2
4 2020/2021Ganjil 2022IPO002 Pengantar Hukum Indonesia 2
5 2020/2021Ganjil 2022IPO005 Pengantar Ilmu Politik 3
6 2020/2021Ganjil 2022IPO006 Pengantar Sosiologi/ Antropologi 2
7 2020/2021Ganjil 2022IPO007 Aplikasi Komputer 2
8 2020/2021Ganjil 2022IPO008 PENGANTAR EKONOMI 2
9 2020/2021Ganjil 2022IPO009 Sistem Pemerintahan 3
10 2021/2022Ganjil 2032IPO026 Pemikiran Politik Islam 2
11 2021/2022Ganjil 2012IPO020 Filsafat Umum 2
12 2021/2022Ganjil 2032IPO024 Komunikasi Politik 3
13 2021/2022Ganjil 2012IPO019 Fiqh dan Ushul Fiqh 2
14 2021/2022Ganjil 2032IPO027 SEJARAH POLITIK DAN KEARIFAN LOKAL DI ACEH 3
15 2021/2022Ganjil 2032IPO022 Ekonomi Politik 3
16 2021/2022Ganjil 2032IPO025 Politik Identitas 2
17 2021/2022Ganjil 2022IPO021 Kebijakan Publik 3
18 2021/2022Ganjil 2022IPO037 Politik Birokrasi 2
19 2021/2022Ganjil 2032IPO023 Partai Politik dan Pemilu 2
20 2022/2023Ganjil 2032IPO038 ULAMA DAN KONSTALASI POLITIK 2
21 2022/2023Ganjil 2032IPO046 POLITIK KEBENCANAAN 2
22 2022/2023Ganjil 2032IPO042 Politik Lingkungan 2
23 2022/2023Ganjil 2032IPO041 GENDER DAN POLITIK 2
24 2022/2023Ganjil 2032IPO045 GEOPOLITIK DAN KAJIAN KEAMANAN 2
25 2022/2023Ganjil 2032IPO044 METODELOGI ILMU POLITIK 3
26 2022/2023Ganjil 2032IPO043 KORUPSI DAN POLITIK 3
27 2022/2023Ganjil 2022IPO058 MEKANISME ANALISIS DAN ADVOKASI POLITIK 3
28 2022/2023Ganjil 2032IPO039 HUBUNGAN SIPIL-MILITER 2
29 2022/2023Ganjil 2032IPO040 Politik Keuangan 2
30 2023/2024Ganjil 2022IPO057 Magang 4
31 2023/2024Ganjil 2022IPO062 KPM 4
32 2020/2021Genap 2032IPO017 Sosiologi Politik 3
33 2020/2021Genap 2032IPO018 Pemikiran Politik Indonesia 2
34 2020/2021Genap 2022IPO015 Berpikir Kritis dan Menulis Kreatif 3
35 2020/2021Genap 2012IPO013 Bahasa Indonesia 2
36 2020/2021Genap 2012IPO010 Matematika Dasar 2
37 2020/2021Genap 2012IPO011 Ulumul Qur'an 2
38 2020/2021Genap 2012IPO012 Ulumul Hadis 2
39 2020/2021Genap 2012IPO029 Studi Syariat Islam di Aceh 2
40 2020/2021Genap 2022IPO014 Sistem Politik Indonesia 3
41 2020/2021Genap 2032IPO016 TEORI POLITIK 3
42 2021/2022Genap 2032IPO056 PEMBANGUNAN POLITIK 2
43 2021/2022Genap 2032IPO033 Filsafat Politik 3
44 2021/2022Genap 2032IPO032 GERAKAN SOSIAL DAN POLITIK 2
45 2021/2022Genap 2032IPO035 KRISIS POLITIK, KONFLIK DAN PERDAMAIAN 2
46 2021/2022Genap 2032IPO034 Etika Politik 3
47 2021/2022Genap 2032IPO036 POLITIK GLOBAL 3
48 2021/2022Genap 2032IPO031 MARKETING POLITIK 2
49 2021/2022Genap 2012IPO028 KAJIAN ISLAM 2
50 2021/2022Genap 2022IPO030 Statistik Sosial 3
51 2021/2022Genap 2032IPO055 Politik Lokal dan Otonomi Daerah 2
52 2022/2023Genap 2022IPO047 Metode Penelitian Kualitatif 2
53 2022/2023Genap 2032IPO052 Enterpreneurship 2
54 2022/2023Genap 2032IPO049 PSIKOLOGI POLITIK 2
55 2022/2023Genap 2032IPO050 MEKANISME KEADILAN DAN TRANSISIONAL 2
56 2022/2023Genap 2032IPO054 POLITIK CYBERSPACE 2
57 2022/2023Genap 2032IPO051 Perbandingan Politik 3
58 2022/2023Genap 2022IPO048 Metode Penelitian kuantitatif 2
59 2022/2023Genap 2032IPO053 Politik Asia Tenggara 2
60 2023/2024Genap 2032IPO053 Politik Asia Tenggara 2

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8121
  • 4
    3627
  • 3
    3859
  • 2
    4537
  • 1
    9271