Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : NANDA TRI PRATAMA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S2
NIM : 191008028
Semester Awal : 2019 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2019/2020Ganjil AKTIF 24
2 2019/2020Genap AKTIF 25
3 2020/2021Ganjil AKTIF 25
4 2020/2021Genap AKTIF 25
5 2021/2022Ganjil CUTI 10
6 2021/2022Genap CUTI 10
7 2022/2023Ganjil CUTI 10
8 2022/2023Genap AKTIF 12

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2019/2020Ganjil 1921ES001 STUDI AL- QUR'AN 2
2 2019/2020Ganjil 1921ES002 STUDI AL-HADIS 2
3 2019/2020Ganjil 1921ES003 Filsafat Ilmu 2
4 2019/2020Ganjil 1921ES004 Metodologi Studi Islam 2
5 2019/2020Ganjil 1921ES005 Sejarah Peradaban Islam 2
6 2020/2021Ganjil 1921ES014 Pasar Modal Syariah 2
7 2020/2021Ganjil 1921ES013 Statistik 2
8 2020/2021Ganjil 1921ES012 Ekonomi Makro 2
9 2020/2021Ganjil 1921ES011 Ekonomi Islam II 2
10 2019/2020Genap 1921ES007 FIQH MUAMALAH KONTEMPORER 2
11 2019/2020Genap 1921ES006 Metodologi Penelitian/Penulisan Tesis 2
12 2019/2020Genap 1921ES008 Ekonomi Islam 2
13 2019/2020Genap 1921ES010 Ekonomi Mikro 2
14 2019/2020Genap 1921ES009 Sistem Keuangan Islam 2
15 2020/2021Genap 1921ES015 Tesis 10
16 2022/2023Genap 1921ES015 Tesis 10

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8064
  • 4
    3616
  • 3
    3849
  • 2
    4524
  • 1
    9251