Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : MAYA SARI
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 190603176
Semester Awal : 2019 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2019/2020Ganjil AKTIF 24
2 2019/2020Genap AKTIF 24
3 2020/2021Ganjil AKTIF 24
4 2020/2021Genap AKTIF 24
5 2021/2022Ganjil AKTIF 12
6 2021/2022Genap AKTIF 12

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2019/2020Ganjil PS17020 Ilmu Akhlak 2
2 2019/2020Ganjil PS17025 Sistem Perbankan Konvensional 2
3 2019/2020Ganjil PS17028 Filsafat Umum 2
4 2019/2020Ganjil PS17042 Akuntansi Biaya 2
5 2019/2020Ganjil PS17048 Etika Bisnis Islam 2
6 2019/2020Ganjil PS17060 Sistem Informasi Manajemen 3
7 2019/2020Ganjil PS17029 Akuntansi Keuangan 3
8 2019/2020Ganjil PS17044 Kewirausahaan 3
9 2019/2020Ganjil PS17026 Statistika 3
10 2020/2021Ganjil PS17040 Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis 2
11 2020/2021Ganjil PS17067 Skripsi 4
12 2020/2021Ganjil PS17068 KPM/Magang 4
13 2021/2022Ganjil PS17067 Skripsi 4
14 2019/2020Genap PS17035 Statistika II 2
15 2019/2020Genap PS17010 Ilmu Sosial Dasar 2
16 2019/2020Genap PS17036 METODOLOGI PENELITIAN 2
17 2019/2020Genap PS17037 Metodologi Studi Islam 2
18 2019/2020Genap PS17055 Studi Kelayakan Bisnis 3
19 2019/2020Genap PS17030 Ushul Fiqh Muamalah 2
20 2019/2020Genap PS17011 SPEI 2
21 2019/2020Genap PS17033 Studi Syari'at Islam di Aceh 2
22 2020/2021Genap PS17067 Skripsi 4
23 2021/2022Genap PS17067 Skripsi 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8070
  • 4
    3616
  • 3
    3849
  • 2
    4524
  • 1
    9253