Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : GEUBRIKA PUJA KESUMA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S1
NIM : 170603135
Semester Awal : 2017 / Ganjil
Status Studi : MENGUNDURKAN DIRI

No Semester Status SKS
1 2017/2018Ganjil AKTIF 0
2 2017/2018Genap AKTIF 22
3 2018/2019Ganjil AKTIF 12
4 2018/2019Genap AKTIF 20
5 2019/2020Ganjil CUTI 4
6 2019/2020Genap AKTIF 22
7 2020/2021Ganjil CUTI 12

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2017/2018Ganjil PS17006 Pancasila dan Kewargaanegaraan 2
2 2017/2018Ganjil PS17003 Bahasa Arab 2
3 2017/2018Ganjil PS17009 Bahasa Inggris 2
4 2017/2018Ganjil PS17005 Matematika Dasar 2
5 2017/2018Ganjil PS17002 Pengantar ilmu Ekonomi 3
6 2017/2018Ganjil PS17008 Pengantar Manajemen 2
7 2017/2018Ganjil PS17004 Pengantar Bisnis 2
8 2017/2018Ganjil PS17001 Ekonomi Islam 3
9 2017/2018Ganjil PS17007 Perbankan Syariah I 2
10 2018/2019Ganjil PS17029 Akuntansi Keuangan 3
11 2018/2019Ganjil PS17021 Perbankan Syariah II 2
12 2018/2019Ganjil PS17026 Statistika 3
13 2018/2019Ganjil PS17022 Ekonomi Mikro Islam 2
14 2018/2019Ganjil PS17020 Ilmu Akhlak 2
15 2017/2018Genap PS17016 Aplikasi Komputer 2
16 2017/2018Genap PS17018 Ulumul Qur'an dan Ulumul Hadits 3
17 2017/2018Genap PS17014 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3
18 2017/2018Genap PS17011 SPEI 2
19 2017/2018Genap PS17013 Bahasa Inggris Perbankan 2
20 2017/2018Genap PS17012 Bahasa Indonesia 2
21 2017/2018Genap PS17010 Ilmu Sosial Dasar 2
22 2017/2018Genap PS17033 Studi Syari'at Islam di Aceh 2
23 2017/2018Genap PS17017 Pengantar Akuntansi 2
24 2017/2018Genap PS17015 Lembaga Keuangan Syariah 2
25 2018/2019Genap PS17032 Tafsir Ahkam Muamalah 2
26 2018/2019Genap PS17012 Bahasa Indonesia 2
27 2019/2020Genap PS17057 Investasi Dalam Islam 2
28 2019/2020Genap PS17037 Metodologi Studi Islam 2
29 2019/2020Genap PS17034 Ekonomi Makro Islam 2
30 2019/2020Genap PS17031 Akuntansi Keuangan Lanjutan 2
31 2019/2020Genap PS17051 Auditing 3
32 2019/2020Genap PS17053 Akuntansi Bank Syariah 3
33 2019/2020Genap PS17054 Anggaran 3
34 2019/2020Genap PS17059 Pelayanan Publik (Service Marketing) 2
35 2019/2020Genap PS17052 Manajemen Pemasaran Bank 3

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8043
  • 4
    3604
  • 3
    3835
  • 2
    4512
  • 1
    9226