Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : MUSTAFA KAMAL
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S1
NIM : 160703038
Semester Awal : 2016 / Ganjil
Status Studi : MUTASI

No Semester Status SKS
1 2016/2017Ganjil AKTIF 21
2 2016/2017Genap AKTIF 12
3 2017/2018Ganjil AKTIF 0
4 2017/2018Genap AKTIF 12
5 2018/2019Ganjil AKTIF 12
6 2018/2019Genap AKTIF 12

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2016/2017Ganjil BIO14005 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2
2 2016/2017Ganjil BIO14002 Bahasa Arab 2
3 2016/2017Ganjil BIO14009 Bahasa Inggris 2
4 2016/2017Ganjil BIO14001 Fisika Dasar 2
5 2016/2017Ganjil BIO14006 Biologi Umum 3
6 2016/2017Ganjil BIO14004 Matematika Dasar 2
7 2016/2017Ganjil BIO14003 Pengantar Saintek Islam 2
8 2016/2017Ganjil BIO14007 Teknik Laboratorium 3
9 2016/2017Ganjil BIO14010 Kimia Dasar 3
10 2017/2018Ganjil BIO14009 Bahasa Inggris 2
11 2017/2018Ganjil BIO14001 Fisika Dasar 2
12 2017/2018Ganjil BIO14006 Biologi Umum 3
13 2017/2018Ganjil BIO14004 Matematika Dasar 2
14 2017/2018Ganjil BIO14007 Teknik Laboratorium 3
15 2017/2018Ganjil BIO14010 Kimia Dasar 3
16 2018/2019Ganjil BIO14042 Biologi Laut 3
17 2018/2019Ganjil BIO14047 Biokimia 4
18 2018/2019Ganjil BIO14070 Teknopreneurship 2
19 2018/2019Ganjil BIO14049 Taksonomi Tumbuhan Tingkat Tinggi 3
20 2016/2017Genap BIO14015 Bahasa Indonesia 2
21 2016/2017Genap BIO14031 Studi Syari`at Islam di Aceh 2
22 2016/2017Genap BIO14019 Ilmu Sosial Dasar 2
23 2016/2017Genap BIO14011 Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi 2
24 2016/2017Genap BIO14013 Pengetahuan Lingkungan 2
25 2016/2017Genap BIO14030 Metodologi Studi Islam 2
26 2017/2018Genap BIO14012 Ulumul Qur`an/Hadist 3
27 2017/2018Genap BIO14014 Kimia Organik 3
28 2017/2018Genap BIO14031 Studi Syari`at Islam di Aceh 2
29 2017/2018Genap BIO14027 Parasitologi 2
30 2017/2018Genap BIO14051 Konservasi 2
31 2018/2019Genap BIO14031 Studi Syari`at Islam di Aceh 2
32 2018/2019Genap BIO14027 Parasitologi 2
33 2018/2019Genap BIO14014 Kimia Organik 3
34 2018/2019Genap BIO14016 Morfologi Tumbuhan 3
35 2018/2019Genap BIO14013 Pengetahuan Lingkungan 2

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8060
  • 4
    3612
  • 3
    3841
  • 2
    4519
  • 1
    9242