Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : MERTISA FARDESI
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 160602073
Semester Awal : 2016 / Ganjil
Status Studi : LULUS

No Semester Status SKS
1 2016/2017Ganjil AKTIF 21
2 2016/2017Genap AKTIF 24
3 2017/2018Ganjil AKTIF 0
4 2017/2018Genap AKTIF 24
5 2018/2019Ganjil AKTIF 24
6 2018/2019Genap AKTIF 24
7 2019/2020Ganjil AKTIF 24
8 2019/2020Genap AKTIF 24
9 2019/2020Genap LULUS 0

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2016/2017Ganjil ES15006 Pengantar Manajemen 2
2 2016/2017Ganjil ES15002 Ekonomi Islam 3
3 2016/2017Ganjil ES15008 Aspek Hukum dalam Ekonomi 3
4 2016/2017Ganjil ES15004 Pancasila dan Kewarganegaraan 2
5 2016/2017Ganjil ES15001 Bahasa Arab 2
6 2016/2017Ganjil ES15007 Bahasa Inggris 2
7 2016/2017Ganjil ES15003 Matematika Dasar 2
8 2016/2017Ganjil ES15009 Pengantar ilmu Ekonomi 3
9 2016/2017Ganjil ES15005 Pengantar Bisnis 2
10 2017/2018Ganjil ES15020 Filsafat Umum 2
11 2017/2018Ganjil ES15025 Ilmu Kalam/Ilmu Akhlak/SPI 2
12 2017/2018Ganjil ES15022 Fiqh/Ushul Fiqh 3
13 2017/2018Ganjil ES15019 fiqh Muamalah 3
14 2017/2018Ganjil ES15024 Statistika 3
15 2017/2018Ganjil ES15021 Ekonomi Mikro Islam 3
16 2017/2018Ganjil ES15026 Ekonomi Keuangan Publik Islam 3
17 2017/2018Ganjil ES15023 Akuntansi Syariah 2
18 2018/2019Ganjil ES15037 Kewirausahawan 2
19 2018/2019Ganjil ES15043 Perpajakan Dalam Islam 2
20 2018/2019Ganjil ES15042 Ekonomi Pembangunan Syariah 2
21 2018/2019Ganjil ES15044 Qawa`id Fiqhiyah Mu`amalah 3
22 2018/2019Ganjil ES15038 Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis 2
23 2018/2019Ganjil ES15059 Pemasaran Syariah 2
24 2018/2019Ganjil ES15041 Ekonometrika 3
25 2018/2019Ganjil ES15039 Sistem Informasi Manajemen 2
26 2018/2019Ganjil ES15045 Ekonomi Politik Islam 2
27 2018/2019Ganjil ES15040 Perilaku Organisasi Bisnis 2
28 2018/2019Ganjil ES15056 Investasi Syariah 2
29 2019/2020Ganjil ES15058 Ekonomi Moneter 2
30 2019/2020Ganjil ES15060 Pasar Modal Syariah 2
31 2019/2020Ganjil ES15057 Ekonomi SDM dan Ketenagakerjaan 2
32 2019/2020Ganjil ES15055 Lembaga Keuangan Non Bank 2
33 2019/2020Ganjil ES15061 Perekonomian Indonesia 3
34 2016/2017Genap ES15014 Bahasa Indonesia 2
35 2016/2017Genap ES15011 Ilmu Sosial Dasar 2
36 2016/2017Genap ES15017 Ulumul Qur`an/Hadis 3
37 2016/2017Genap ES15013 Lembaga Keuangan Syariah 2
38 2016/2017Genap ES15010 Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam 2
39 2016/2017Genap ES15016 Pengantar Akuntansi 2
40 2016/2017Genap ES15012 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3
41 2016/2017Genap ES15018 Pengantar Asuransi Syariah 2
42 2016/2017Genap ES15015 Pengantar Perbankan Syariah 2
43 2016/2017Genap ES15028 Metodologi Studi Islam 2
44 2016/2017Genap ES15034 Studi Syari`at Islam di Aceh 2
45 2017/2018Genap ES15031 Ushul Fiqh Muamalah 2
46 2017/2018Genap ES15027 METODOLOGI PENELITIAN 2
47 2017/2018Genap ES15032 Ekonomi Makro Islam 3
48 2017/2018Genap ES15035 Studi Kelayakan Bisnis Syariah 2
49 2017/2018Genap ES15046 Ekonomi Keuangan Internasional 3
50 2017/2018Genap ES15029 Statistika II 2
51 2017/2018Genap ES15030 Hadis Ahkam Muamalah 2
52 2017/2018Genap ES15050 Asuransi Syari`ah 2
53 2017/2018Genap ES15036 Filsafat Ekonomi Islam 2
54 2017/2018Genap ES15033 Tafsir Ahkam Muamalah 2
55 2018/2019Genap ES15054 Ekonomi Fiskal 2
56 2018/2019Genap ES15016 Pengantar Akuntansi 2
57 2018/2019Genap ES15048 Koperasi Syariah dan Usaha Kecil Menengah 3
58 2018/2019Genap ES15052 Manajemen Sumber Daya Insani 2
59 2018/2019Genap ES15051 Ekonomi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf 2
60 2018/2019Genap ES15049 Pengembangan Produk Keuangan Islam 2
61 2018/2019Genap ES15012 Matematika Ekonomi dan Bisnis 3
62 2018/2019Genap ES15047 Manajemen Resiko Syariah 2
63 2018/2019Genap ES15053 Etika Bisnis Syariah 2
64 2019/2020Genap ES15062 Skripsi 4
65 2019/2020Genap ES15063 KPM 4

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8060
  • 4
    3612
  • 3
    3841
  • 2
    4519
  • 1
    9242