Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : WAHYUDI MADINA
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jenjang Studi : S1
NIM : 160305072
Semester Awal : 2016 / Ganjil
Status Studi : MENGUNDURKAN DIRI

No Semester Status SKS
1 2016/2017Ganjil AKTIF 21
2 2016/2017Genap AKTIF 19
3 2017/2018Ganjil AKTIF 0
4 2017/2018Genap AKTIF 24
5 2018/2019Ganjil AKTIF 14
6 2018/2019Genap AKTIF 22
7 2019/2020Ganjil AKTIF 22
8 2019/2020Genap AKTIF 20
9 2020/2021Ganjil AKTIF 12
10 2020/2021Genap AKTIF 12
11 2021/2022Ganjil CUTI 12
12 2021/2022Genap NON AKTIF 12

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2016/2017Ganjil SA15007 Pendidikan Kewarganegaraan 2
2 2016/2017Ganjil SA15003 Bahasa Arab 2
3 2016/2017Ganjil SA15010 Bahasa Inggris 2
4 2016/2017Ganjil SA15006 Matematika Dasar 2
5 2016/2017Ganjil SA15002 Ulumul Qur`an/Hadis 3
6 2016/2017Ganjil SA15009 Ilmu Tauhid 2
7 2016/2017Ganjil SA15005 Ilmu Logika 2
8 2016/2017Ganjil SA15001 Tafsir 2
9 2016/2017Ganjil SA15008 Ilmu Tajwid 2
10 2016/2017Ganjil SA15004 Komunitas Agama-Agama di Indonesia 2
11 2017/2018Ganjil SA15022 Filsafat Ilmu 2
12 2017/2018Ganjil SA15023 Studi Syariat Islam di Aceh 2
13 2017/2018Ganjil SA15028 Aliran Modern Dalam Islam 2
14 2017/2018Ganjil SA15034 Pratikum ibadah/ tabligh 2
15 2017/2018Ganjil SA15026 Ayat dan Hadits Sosial 2
16 2017/2018Ganjil SA15039 Metodologi Penelitian Sosial Agama 3
17 2017/2018Ganjil SA15031 Sosiologi Agama II 3
18 2017/2018Ganjil SA15024 Metode Penelitian Kualitatif 3
19 2017/2018Ganjil SA15037 Metode Penelitian kuantitatif 3
20 2018/2019Ganjil SA15065 Sosiologi Pendidikan Agama 2
21 2018/2019Ganjil SA15078 Sosiologi Gender 2
22 2018/2019Ganjil SA15071 Sosiologi Politik dan HAM 4
23 2018/2019Ganjil SA15083 Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 2
24 2018/2019Ganjil SA15076 Mistisisme dan Gerakan Tarekat 2
25 2018/2019Ganjil SA15069 Gerakan Keagamaan Kontemporer 2
26 2019/2020Ganjil SA15002 Ulumul Qur`an/Hadis 3
27 2019/2020Ganjil SA15074 Pemberdayaan Masyarakat Marjinal 3
28 2019/2020Ganjil SA15081 Teori Sosial II 4
29 2019/2020Ganjil SA15048 Praktek Kuliah Lapangan 4
30 2019/2020Ganjil SA15064 Sosiologi Pedesaan 2
31 2019/2020Ganjil SA15030 Sejarah Peradaban Islam 2
32 2020/2021Ganjil SA15104 KPM 4
33 2020/2021Ganjil SA15103 Skripsi 4
34 2016/2017Genap SA15011 Bahasa Indonesia 2
35 2016/2017Genap SA15018 Fiqh/Ushul Fiqh 3
36 2016/2017Genap SA15021 Metodologi Studi Islam 2
37 2016/2017Genap SA15013 Ilmu Kalam 2
38 2016/2017Genap SA15020 Sosiologi 2
39 2016/2017Genap SA15016 Studi Agama 2
40 2016/2017Genap SA15012 Penulisan Ilmiah 2
41 2016/2017Genap SA15019 Adat dan Budaya Aceh 2
42 2016/2017Genap SA15015 Sosiologi Agama I 2
43 2017/2018Genap SA15044 Manajemen Komunikasi 3
44 2017/2018Genap SA15047 Statistik Sosial 3
45 2017/2018Genap SA15059 Teori Sosial I 4
46 2017/2018Genap SA15049 Filsafat Umum 2
47 2017/2018Genap SA15057 Islam dan Problematika Sosial 2
48 2017/2018Genap SA15052 Sosiologi Masyarakat Muslim Kawasan 2
49 2017/2018Genap SA15062 Sejarah Sosial Masyarakat Aceh 2
50 2017/2018Genap SA15050 Psikologi Sosial 2
51 2017/2018Genap SA15055 Praktik Penelitian Sosial Agama 4
52 2018/2019Genap SA15041 Metode Mengajar Sosiologi Agama 2
53 2018/2019Genap SA15094 Praktikum Bimbingan Skripsi 2
54 2018/2019Genap SA15033 Filsafat Pendidikan 2
55 2018/2019Genap SA15079 Manajemen Konflik 3
56 2018/2019Genap SA15100 Sosiologi Dayah 3
57 2018/2019Genap SA15040 Agama dan Media 2
58 2018/2019Genap SA15029 Teori Sosial III 3
59 2018/2019Genap SA15035 Sosiologi Budaya 2
60 2018/2019Genap SA15056 Sosiologi Islam 2
61 2019/2020Genap SA15032 Teknologi Informatika 2
62 2019/2020Genap SA15047 Statistik Sosial 3
63 2019/2020Genap SA15059 Teori Sosial I 4
64 2019/2020Genap SA15055 Praktik Penelitian Sosial Agama 4
65 2019/2020Genap SA15050 Psikologi Sosial 2
66 2020/2021Genap SA15032 Teknologi Informatika 2
67 2020/2021Genap SA15059 Teori Sosial I 4
68 2020/2021Genap SA15055 Praktik Penelitian Sosial Agama 4
69 2020/2021Genap SA15050 Psikologi Sosial 2

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8087
  • 4
    3622
  • 3
    3851
  • 2
    4530
  • 1
    9261