Integrated Academic System

UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Sistem Informasi Akademik Campus Terintegrasi

Profil Mahasiswa
Nama : RINI MAYSURI
Jenis Kelamin : Perempuan
Jenjang Studi : S1
NIM : 150204104
Semester Awal : 2015 / Ganjil
Status Studi : MENGUNDURKAN DIRI

No Semester Status SKS
1 2015/2016Ganjil AKTIF 21
2 2015/2016Genap AKTIF 19
3 2016/2017Ganjil AKTIF 18
4 2016/2017Genap AKTIF 17

No Semester Kode Matakuliah Nama Matakuliah SKS
1 2015/2016Ganjil PFS15006 Pancasila dan Kewarganegaraan 2
2 2015/2016Ganjil PFS15003 Bahasa Arab 2
3 2015/2016Ganjil PFS15009 Bahasa Inggris 2
4 2015/2016Ganjil PFS15005 Matematika Dasar 2
5 2015/2016Ganjil PFS15002 Ulumul Qur`an/Hadis 3
6 2015/2016Ganjil PFS15008 Dasar-dasar Sains Islami 2
7 2015/2016Ganjil PFS15004 Sejarah Fisika 2
8 2015/2016Ganjil PFS15001 Ilmu Pengetahuan Bumi dan Antariksa 2
9 2015/2016Ganjil PFS15007 Fisika Dasar I 4
10 2016/2017Ganjil PFS15030 Psikologi Pendidikan 2
11 2016/2017Ganjil PFS15026 Manajemen Pendidikan 2
12 2016/2017Ganjil PFS15034 Filsafat Ilmu 2
13 2016/2017Ganjil PFS15029 Belajar dan Pembelajaran Fisika 2
14 2016/2017Ganjil PFS15025 Aplikasi Komputer 2
15 2016/2017Ganjil PFS15033 Teori Kinetik Gas 2
16 2016/2017Ganjil PFS15028 Laboratorium Fisika I 2
17 2016/2017Ganjil PFS15023 Alat-alat Ukur 2
18 2016/2017Ganjil PFS15031 Kajian Fisika Sekolah I 2
19 2015/2016Genap PFS15015 Ilmu Pendidikan 2
20 2015/2016Genap PFS15010 Kimia Dasar 2
21 2015/2016Genap PFS15014 Kalkulus 2
22 2015/2016Genap PFS15021 Fisika Lingkungan 2
23 2015/2016Genap PFS15017 Fisika Dasar II 4
24 2015/2016Genap PFS15013 Bahasa Indonesia 2
25 2015/2016Genap PFS15016 Fiqh dan Ushul Fiqh 3
26 2015/2016Genap PFS15012 Filsafat Umum 2
27 2016/2017Genap PFS15037 Metodologi Studi Islam 2
28 2016/2017Genap PFS15043 Statistik Pendidikan 2
29 2016/2017Genap PFS15040 Filsafat Pendidikan 2
30 2016/2017Genap PFS15036 Media dan Bahan Ajar Fisika 2
31 2016/2017Genap PFS15042 Fisika Matematika I 2
32 2016/2017Genap PFS15038 Laboratorium Fisika II 2
33 2016/2017Genap PFS15044 Kajian Fisika Sekolah II 2
34 2016/2017Genap PFS15039 Thermodinamika 3

Login Sistem

Indeks Layanan

2.89/5
  • 5
    8084
  • 4
    3622
  • 3
    3851
  • 2
    4529
  • 1
    9260